CIG: | Z6F11824E4 |
Struttura proponente: | Consac Infrastrutture S.p.A. 04162680658 |
Oggetto del bando: | Affidamento di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo per il finanziamento dell’esecuzione di una condotta idrica a servizio di un impianto idroelettrico esistente |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 15536.59 |
Data di effettivo inizio: | 05/02/2015 |
Data di ultimazione: | 01/01/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 2136.80 2017: 3558.57 2018: 3045.79 2019: 3734.51 2020: 621.27 2021: 899.02 2022: 490.93 |
Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Banca del Cilento e Lucania Sud Credito Cooperativo S.c.p.a. | 02596790655 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Banca del Cilento e Lucania Sud Credito Cooperativo S.c.p.a. | 02596790655 - IT |