CIG: | Z931BBBC88 |
Struttura proponente: | Consac Infrastrutture S.p.A. 04162680658 |
Oggetto del bando: | Affidamento di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo per il finanziamento per la realizzazione di un impianto idroelettrico |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 28925.42 |
Data di effettivo inizio: | 07/11/2016 |
Data di ultimazione: | 01/04/2027 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 3747.15 2018: 4880.83 2019: 4297.02 2020: 3898.14 2021: 3382.09 2022: 2849.92 2023: 2300.57 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano | 02596790655 - IT |
Banca della Campania | 01153230360 - IT |
Banca di Credito Cooperativo dei comuni cilentani | 03685090650 - IT |
Banca Monte Paschi di Siena | 00884060526 - IT |
Banco di Napoli | 04485191219 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano | 02596790655 - IT |